Dalian Yheng Technology Co., Ltd. は、中国で最も信頼できる ts{2}}w 超音波水道メーターのメーカーおよびサプライヤーの 1 つです。当社の工場から在庫のある高品質のts-w超音波水道メーターを購入することを歓迎します。カスタマイズサービスに関するご質問がございましたら、お気軽にメールでお問い合わせください。
テクノロジーパラメータ
| アイテム | パラメータ |
| エグゼクティブスタンダード | ISO4064-2014、GBT778-2018 |
| 測定可能な流体 | 水、下水、海水(その他の液体はカスタマイズする必要があります)、パイプラインに満たされた液体 |
| 精度評価 | 2クラス |
| 流体温度 | 0.1~30度 |
| 労働環境 | 温度:-30-45度;湿度:100%(RH) |
| 耐えられる圧力 | 1.6MPa、2.5MPa代替品 |
| 圧力損失 | DN15-DN40:△P40 ; DN50以上:△P10 |
| 上流側の感度グレード | U3 |
| 下流側の感度グレード | D0 |
| 気候と機械的環境 | Cクラス |
| 電磁適合グレード | E2クラス |
| 通信インターフェース | RS485/USART/赤外線インターフェース; M-バス ; 4G モジュール \\ 注意- ロットの無線伝送 |
| 出力信号 | OCT / 4-20mA の代替品 |
| 電源 | 内蔵リチウム電池(3.6V、4Ah)/外部 DC8-24V 電源- |
| 保護等級 | IP68 |
| ローカルディスプレイ | 重複した行を含む画面: 9 デジタル積算流量表示、6 デジタル瞬時流量表示、各種条件プロンプト記号と単位。 |
| データストレージ | 強誘電体ストレージパラメータの使用、31ヶ月と31日前の累積フローを自動的に記録 |
| 流量測定周期 | 測定条件:1回/2秒(設定可能)認証条件:4回/秒 |
| 消費電力 | 標準状態 < 30uA、10 年以上継続的に動作 |
| 材料 | 測定パイプ:炭素鋼(センサーはステンレス鋼)。センサー:PEEK;保護カバー:ナイロン+ガラス繊維 |
アプリケーションシナリオ
- 都市部の水道供給、スマート水道ネットワークの監視、検針と請求
- 農業用灌漑、庭の水システム、水資源管理
- 工業用循環水、HVAC エネルギー消費量測定、建物エネルギー管理
- 海水/下水管ネットワークなどの複雑な水質測定シナリオ
人気ラベル: ts-w 超音波水道メーター、中国 ts-w 超音波水道メーターのメーカー、サプライヤー、工場, 流量計, 高品質住宅用超音波式水道メーター, 住宅用超音波式水道メーター, サンドイッチ型超音波式水道メーター, 超音波水道計, 農業灌漑用超音波式水量計



